天安乡星空陀类民宿项目中标公示
发布日期:2024-06-13天安乡星空陀类民宿项目项目(天安乡星空陀类民宿项目)中标候选人公示
(招标编号:X4600002901001421001)
本天安乡星空陀类民宿项目(招标项目编号: X4600002901001421001 ),经评标委员会评审,确定 天安乡星空陀类民宿项目 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
天安乡星空陀类民宿项目:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南中品建设工程有限公司 | 6687860.20 | 工程质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 197 | 98.04 |
2 | 岳阳霞林建筑工程有限公司 | 6710352.00 | 工程质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 197 | 97.31 |
3 | 浙江凯正建设有限公司 | 6650164.05 | 工程质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 197 | 96.82 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 海南中品建设工程有限公司 | 杨丽君 | 二级注册建造师·建筑工程, 琼246212208806 |
2 | 岳阳霞林建筑工程有限公司 | 胡军海 | 二级注册建造师·建筑工程, 湘243002181863 |
3 | 浙江凯正建设有限公司 | 陈琳萍 | 二级注册建造师·建筑工程, 浙2332016202315370 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 海南中品建设工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 岳阳霞林建筑工程有限公司 | 完全响应 |
3 | 浙江凯正建设有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
公示期内,如有质疑(或异议),请在公示期内向招标人提出
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为东方市住房和城乡建设局。