湖南工业大学中国包装大数据图谱设备中标公示
发布日期:2017-11-23
湖南工业大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国包装大数据图谱设备招标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标中标公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2017年11月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受湖南工业大学的委托,开元体育(中国)官方网站代理机构对 湖南工业大学中国包装大数据图谱设备招标采购项目进行公开招标,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:湖南工业大学中国包装大数据图谱设备招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:湘财采计[2017]008020号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:304820171024311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目用途、技术要求、内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、开标定标日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、招标公告日期:2017年10月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、投标截止日期:2017年11月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、开标日期:2017年11月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、评审小组名单:游卓航、陈晶、虢利华、黄顺东、朱文球。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、监标人:陈腊文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供应商投标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标供应商供货明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、投诉与质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本公告期限为1个工作日