2016国家级非遗项目代表传承人抢救性记录第四包中标候选人公示

发布日期:2017-09-01

 受湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)的委托,开元体育(中国)官方网站代理机构对 2016国家级(14名)非遗项目代表传承人抢救性记录采购项目进行公开招标,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下:
 
一、采购项目信息
项目名称:2016国家级(14名)非遗项目代表传承人抢救性记录
政府采购计划编号:湘财采计[2017]003457号
采购项目编号:304820170725278
采购方式:公开招标
采购项目用途、技术要求、内容与数量:
包号 品目分类 品目名称 单位 数量
1 C200204-音像制作服务 2016国家级非遗传承人抢救性记录 1
2 C200204-音像制作服务 2016国家级非遗传承人抢救性记录 1
3 C200204-音像制作服务 2016国家级非遗传承人抢救性记录 1
4 C200204-音像制作服务 2016国家级非遗传承人抢救性记录 1
 
 
二、开标定标日期
1、招标公告日期:2017年7月31日
2、投标截止日期:2017年8月21日
3、开标日期:2017年8月21日
4、评审小组名单:邹世毅、周红、萧沁、周勃、刘洵、何维、王历。
5、监标人:谢斌
 
三、供应商投标情况
 
包1:
供应商信息 资格审查结果 符合性审查结果 报价 评标价 评分 推荐排名 是否成交候选人
湖南向美影视有限公司 审核通过 审核通过 1,460,000.00 1,372,400.00 93.38 1
河南华之杰文化传播有限公司 审核通过 审核通过 1,476,000.00 1,476,000.00 91.53 2
湖南省沐晖文化传媒发展有限公司 审核通过 审核通过 1,458,400.00 1,370,896.00 77.38 3
湖南快乐金鹰纪实传媒有限公司 审核通过 审核通过 1,280,000.00 1,203,200.00 55.92  
长沙上策文化传播有限公司 审核通过 审核通过 1,160,000.00 1,090,400.00 45.93  
湖南星辰在线新媒体有限公司 审核通过 审核通过 1,446,000.00 1,359,240.00 39.31  
湖南红网新媒体集团有限公司 审核通过 审核通过 1,380,000.00 1,338,600.00 60.72  
长沙妙影文化传媒有限责任公司 审核通过 审核通过 1,338,000.00 1,257,720.00 71.67  
湖南棚客分享文化传媒有限公司 审核通过 审核通过 1,440,000.00 1,372,400.00 67.27  
包2:
供应商信息 资格审查结果 符合性审查结果 报价 评标价 评分 推荐排名 是否成交候选人
河南华之杰文化传播有限公司 审核通过 审核通过 1,476,000.00 1,476,000.00 86.44 1
广州文木文化发展有限公司 审核通过 审核通过 1,472,000.00 1,383,680.00 85.79 2
湖南省沐晖文化传媒发展有限公司 审核通过 审核通过 1,443,400.00 1,356,796.00 79.37 3
长沙上策文化传播有限公司 审核通过 审核通过 1,160,000.00 1,090,400.00 44.81  
长沙妙影文化传媒有限责任公司 审核通过 审核通过 1,146,000.00 1,077,240.00 71.57  
书法报书画频道传媒(湖北)股份有限公司 审核通过 审核通过 1,450,000.00 1,450,000.00 79.14  
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 审核通过 审核通过 1,400,000.00 1,358,000.00 36.57  
湖南天娱广告有限公司 审核通过 审核通过 1,420,400.00 1,377,788.00 55.53  
湖南棚客分享文化传媒有限公司 审核通过 审核通过 1,440,000.00 1,353,600.00 68.17  
湖南星辰在线新媒体有限公司 审核通过 审核通过 1,454,000.00 1,366,760.00 37.02  
湖南快乐金鹰纪实传媒有限公司 审核通过 审核通过 1,280,000.00 1,203,200.00 56.66  
包3:
供应商信息 资格审查结果 符合性审查结果 报价 评标价 评分 推荐排名 是否成交候选人
湖南省沐晖文化传媒发展有限公司 审核通过 审核通过 1,093,800.00 1,028,172.00 78.35 1
湘西自治州湘之西文化传媒有限责任公司 审核通过 审核通过 804,000.00 755,760.00 70.71 2
长沙妙影文化传媒有限责任公司 审核通过 审核通过 894,000.00 840,360.00 69.7 3
湖南快乐兄弟传媒有限公司 审核通过 审核通过 968,000.00 909,920.00 53.88  
湖南星辰在线新媒体有限公司 审核通过 审核通过 1,097,000.00 1,031,180.00 40.62  
长沙上策文化传播有限公司 审核通过 审核通过 870,000.00 817,800.00 44.74  
湖南皙悦文化传媒有限公司 审核通过 审核通过 1,110,000.00 1,043,400.00 46.17  
湖南星光智作影视技术服务有限公司 审核通过 审核通过 1,034,220.00 972,166.80 48.2  
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 审核通过 审核通过 1,000,000.00 970,000.00 37.5  
湖南天娱广告有限公司 审核通过 审核通过 1,051,520.00 1,019,974.00 55.98  
湖南棚客分享文化传媒有限公司 审核通过 审核通过 1,080,000.00 1,015,200.00 66.94  
包4:
供应商信息 资格审查结果 符合性审查结果 报价 评标价 评分 推荐排名 是否成交候选人
广州文木文化发展有限公司 审核通过 审核通过 1,104,000.00 1,037,760.00 84.74 1
长沙妙影文化传媒有限责任公司 审核通过 审核通过 819,000.00 769,860.00 70.51 2
湘西自治州湘之西文化传媒有限责任公司 审核通过 审核通过 744,000.00 699,360.00 69.43 3
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 审核通过 审核通过 1,000,000.00 940,000.00 35.44  
湖南棚客分享文化传媒有限公司 审核通过 审核通过 1,080,000.00 1,015,200.00 66.1  
湖南快乐兄弟传媒有限公司 审核通过 审核通过 968,000.00 909,920.00 52.62  
湖南红网新媒体集团有限公司 审核通过 审核通过 1,035,000.00 1,003,950.00 58.97  
湖南星辰在线新媒体有限公司 审核通过 审核通过 1,085,000.00 1,019,900.00 39.58  
长沙上策文化传播有限公司 审核通过 审核通过 870,000.00 817,800.00 47.91  
湖南皙悦文化传媒有限公司 审核通过 审核通过 1,110,000.00 1,043,400.00 45.77  
湖南天娱广告有限公司 审核通过 审核通过 1,051,520.00 1,051,520.00 55.43  
湖南星光智作影视技术服务有限公司 审核通过 审核通过 1,034,220.00 972,166.80 47.9  
 
四、中标供应商供货明细
包号 供货明细
1
中标供应商 湖南向美影视有限公司
联系方式 联系人:袁伟
电话:0731-85066033
地址:湖南省长沙市开福区福元西路199号万国城二期1号栋409房
货物名称 数量 参数 物品代码 生产厂商 报价
音像制作服务 1 / C200204 湖南向美影视有限公司 1,460,000.00
2
中标供应商 河南华之杰文化传播有限公司
联系方式 联系人:蔡璐
电话:0371-86017821
地址:河南省郑州市金水区经三路北95号22层2202号
货物名称 数量 参数 物品代码 生产厂商 报价
音像制作服务 1 / C200204 河南华之杰文化传播有限公司 1,476,000.00
3
中标供应商 湖南省沐晖文化传媒发展有限公司
联系方式 联系人:赵花
电话:0731-88337766
地址:湖南省长沙市雨花区万家丽中路一段358号上河国际商业广场B栋1814房
货物名称 数量 参数 物品代码 生产厂商 报价
音像制作服务 1 / C200204 湖南省沐晖文化传媒发展有限公司 1,093,800.00
4
中标供应商 广州文木文化发展有限公司
联系方式 联系人:朱炳帆
电话:020-84115433
地址:广州市海珠区新港西路135号大院园西区705号楼中大科技园B座自编号613,614,615房
货物名称 数量 参数 物品代码 生产厂商 报价
音像制作服务 1 / C200204 广州文木文化发展有限公司 1,104,000.00
 
五、投诉与质疑
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
 
采购人:湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)
地址:长沙市天心区杉木冲西路69号
联系人:刘健美 电话:85286197
代理机构:开元体育(中国)官方网站
地址:长沙市湘府东路二段199号招标大厦
联系人:李正达 邮编:410003
电话:0731-84516522 传真:0731-84516522